„WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, iż na podstawie art. 24 ust. 8 Ustawy z 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz. 858) od dnia 01.05.2014 r. na terenie gminy Kobylanka, w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych obowiązuje nowa stawka opłat za usługi wodociągowo-kanalizacyjne w następujących wysokościach:
LP | Nazwa | Stawka netto | Stawka brutto |
1 | Cena za 1 m3 dostarczonej wody | 3,21 zł | 3,47 zł |
2 | Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego w oparciu o wskazania wodomierza głównego | 7,88 zł | 8,51 zł |
3 | Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg wskazań wodomierza korzystającego z lokalu w budynku wielolokalowym | 3,62 zł | 3,91 zł |
4 | Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody | 6,55 zł | 7,07 zł |
5 | Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego mierzącego ilość bezpowrotnie zużytej wody | 3,62 zł | 3,91 zł |
6 |
Cena za 1 m3 odebranych ścieków | 9,98 zł |
9,70 zł |
W powyższej tabeli doliczono 8% podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.