„WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, iż na podstawie art. 24 ust. 8 Ustawy z 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2006 r. Nr 123 poz. 858) od dnia 01.01.2015 na terenie gminy CHOJNA, w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych obowiązywać będzie nowa taryfa opłat za usługi wodociągowo-kanalizacyjne w następujących wysokościach:
LP | Nazwa | Stawka netto | Stawka brutto |
1 | Cena za 1 m3 dostarczonej wody | 4,53 zł | 4,89 zł |
2 | Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego w oparciu o wskazania wodomierza głównego | 8,37 zł | 9,04 zł |
3 | Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg wskazań wodomierza korzystającego z lokalu w budynku wielolokalowym | 3,25 zł | 3,51 zł |
4 | Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody | 7,07 zł | 7,64 zł |
5 | Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego mierzącego ilość bezpowrotnie zużytej wody | 1,30 zł | 1,40 zł |
6 |
Cena za 1 m3 odebranych ścieków | 7,47 zł |
8,07 zł |
W powyższej tabeli doliczono 8% podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.