„WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, iż od dnia 25.03.2017r. mocą Uchwały Rady Gminy Banie Nr XIX/163/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. na terenie gminy Banie, w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych obowiązywać będzie nowa taryfa opłat za usługi wodociągowe w następujących wysokościach:
1.Ceny i stawki za dostarczaną wodę :
lp | Wyszczególnienie | Netto | Brutto | j.m. |
1 | Cena za 1 m3 dostarczonej wody | 3,98 | 4,30 | zł/m3 |
2 | Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego w oparciu o wskazania wodomierza głównego | 8,98 | 9,70 | zł/miesiąc |
3 | Cena za 1 m3 dostarczonej wody | 3,98 | 4,30 | zł/m3 |
4 | Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody | 7,46 | 8,06 | zł/miesiąc |
5 | Cena za 1 m3 dostarczonej wody | 3,98 | 4,30 | zł/m3 |
6 | Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg wskazań wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym | 4,43 | 4,78 | zł/miesiąc |
7 | Cena za 1 m3 odebranych ścieków | 7,76 | 8,38 | zł/m3 |
2.Stawki opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych :
lp | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Jednostka miary |
1 | Stawka opłaty wynikająca z kosztów przyłączenia do urządzenia wodociągowego | 294,09 | 317,62 | zł |
2 | Stawka opłaty wynikająca z kosztów przyłączenia do urządzenia kanalizacyjnego | 282,00 | 304,56 | zł |