„WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o. o. w Goleniowie informuje, iż na podstawie art. 24 ust.8 i 9 Ustawy z 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz. 858) od dnia 01.05.2017r. na terenie gminy Stargard, w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych obowiązywać będzie nowa taryfa opłat za usługi wodociągowo-kanalizacyjne w następujących wysokościach:
1.Ceny i stawki za dostarczaną wodę :
Lp. | Taryfowa grupa odbiorcy | Wyszczególnienie | Netto | Brutto | j.m. |
1 | Grupa 1 | – Cena za 1 m3 dostarczonej wody | 3,33 | 3,60 | zł/m3 |
– Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego w oparciu o wskazania wodomierza głównego | 6,86 | 7,41 | zł/miesiąc | ||
2 | Grupa 2 | – Cena za 1 m3 dostarczonej wody | 3,33 | 3,60 | zł/m3 |
– Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody | 5,53 | 5,97 | zł/miesiąc | ||
3 | Grupa 3 | – Cena za 1 m3 dostarczonej wody | 3,33 | 3,60 | zł/m3 |
– Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg wskazań wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym | 4,27 | 4,61 | zł/miesiąc |
2.Ceny i stawki za odebrane ścieki :
Lp. | Taryfowa grupa odbiorcy | Wyszczególnienie | Netto | Brutto | j.m. |
1 | Grupa 1 | – Cena za 1 m3 odebranych ścieków | 9,80 | 10,58 | zł/m3 |
– Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego w oparciu o wskazania wodomierza głównego | 2,50 | 2,70 | zł/miesiąc | ||
2 | Grupa 2 | – Cena za 1 m3 odebranych ścieków | 9,80 | 10,58 | zł/m3 |
– Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody | 2,50 | 2,70 | zł/miesiąc | ||
3 | Grupa 3 | – Cena za 1 m3 odebranych ścieków | 9,80 | 10,58 | zł/m3 |
3.Stawki opłaty za przyłączenie do urządzeń wod-kan. :
Lp. | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Jednostka miary |
1 | Stawka opłaty wynikająca z kosztów przyłączenia do urządzenia wodociągowego | 292,13 | 315,63 | zł |
2 | Stawka opłaty wynikająca z kosztów przyłączenia do urządzenia kanalizacyjnego | 282,00 | 304,56 | zł |
4. Stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych w posiadanie przedsiębiorstwa :
Lp. | Nazwa | Cena netto | Cena brutto |
1 | Zawiesina ogólna | 0,55zł/mᴲ | 0,59zł/mᴲ |
2 | BZT 5 | 0,55zł/mᴲ | 0,59zł/mᴲ |
3 | ChZT | 0,55zł/mᴲ | 0,59zł/mᴲ |