„WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, iż od dnia 01.04.2012 mocą Uchwały Rady Gminy Kozielice Nr IX/104/2012 z dnia 16 luty 2012 r. na terenie gminy Kozielice, w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych obowiązywać będzie dotychczasowa taryfa opłat za usługi wodociągowe w następujących wysokościach:
LP | Nazwa | Stawka netto | Stawka brutto |
1 | Cena za 1 m3 dostarczonej wody dla gospodarstw domowych | 3,94 zł | 4,26 zł |
2 | Cena za 1 m3 dostarczonej wody dla odbiorców przemysłowych i pozaprzemysłowych | 3,94 zł | 4,26 zł |
3 | Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego w oparciu o wskazania wodomierza głównego | 6,59 zł | 7,12 zł |
4 | Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg wskazań wodomierza korzystającego z lokalu w budynku wielolokalowym | 3,17 zł | 3,42 zł |
5 | Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody | 6,33 zł | 6,84 zł |
6 | Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego mierzącego ilość bezpowrotnie zużytej wody | 3,17 zł | 3,42 zł |
7 |
Cena za 1 m3 odebranych ścieków | 5,98 zł |
6,46 zł |
„WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, iż w związku z dopłatą Gminy Kozielice wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki wynoszą:
LP | Nazwa | Stawka netto | Stawka brutto |
1 | Cena za 1 m3 dostarczonej wody dla gospodarstw domowych | 3,40 zł | 3,67 zł |
2 | Cena za 1 m3 dostarczonej wody dla odbiorców przemysłowych i pozaprzemysłowych | 3,94 zł | 4,26 zł |
3 | Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego w oparciu o wskazania wodomierza głównego | 6,59 zł | 7,12 zł |
4 | Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg wskazań wodomierza korzystającego z lokalu w budynku wielolokalowym | 3,17 zł | 3,42 zł |
5 | Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody | 6,33 zł | 6,84 zł |
6 | Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego mierzącego ilość bezpowrotnie zużytej wody | 3,17 zł | 3,42 zł |
7 |
Cena za 1 m3 odebranych ścieków | 5,33 zł |
5,76 zł |
W powyższej tabeli doliczono 8% podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.