„WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, na podstawie art. 24 ust. 8 Ustawy z 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę ... (Dz.U. Nr 72 poz. 747 z późn. zm.) od dnia 18.06.2012 na terenie gminy PRZELEWICE, w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych obowiązywać będzie nowa taryfa opłat za usługi wodociągowe-kanalizacyjne w następujących wysokościach:
LP | Nazwa | Stawka netto | Stawka brutto |
1 | Cena za 1 m3 | 3,46 zł | 3,74 zł |
2 | Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego w oparciu o wskazania wodomierza głównego (dla dostarczania wody) | 6,73 zł | 7,27 zł |
3 | Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego w oparciu o wskazania wodomierza głównego (dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków) |
2,86 zł | 3,09 zł |
4 | Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg wskazań wodomierza korzystającego z lokalu w budynku wielolokalowym | 3,46 zł | 3,74 zł |
5 | Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego za ilość odprowadzanych ścieków ustaloną zgodnie ze wskazaniami urządzenia pomiarowego lub wodomierza na ujęciu własnym |
8,57 zł | 9,26 zł |
6 | Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody (dla dostarczania wody) |
5,60 zł | 6,05 zł |
7 |
Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odprowadzania ścieków | 5,11 zł |
5,52 zł |
8 | Cena za 1 m3 odebranych ścieków | 8,20 zł |
8,86 zł |
W powyższej tabeli doliczono 8% podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.