„WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, iż na podstawie art. 24 ust. 8 Ustawy z 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ...(Dz.U. 2006 r. Nr 123 poz. 858) od dnia 01.01.2013 na terenie gminy CHOJNA, w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych obowiązywać będzie nowa taryfa opłat za usługi wodociągowo-kanalizacyjne w następujących wysokościach:
LP | Nazwa | Stawka netto | Stawka brutto |
1 | Cena za 1 m3 dostarczonej wody | 4,01 zł | 4,33 zł |
2 | Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego w oparciu o wskazania wodomierza głównego | 8,14 zł | 8,79 zł |
3 | Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg wskazań wodomierza korzystającego z lokalu w budynku wielolokalowym | 2,97 zł | 3,21 zł |
4 | Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody | 7,17 zł | 7,74 zł |
5 | Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego mierzącego ilość bezpowrotnie zużytej wody | 2,97 zł | 3,21 zł |
6 |
Cena za 1 m3 odebranych ścieków | 5,49 zł |
5,93 zł |
W powyższej tabeli doliczono 8% podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.