„WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, iż od dnia 02.12.2013 zgodnie z Uchwałą nr XXIX/255/13 Rady Gminy w Dolicach z dnia 29.10.2013 roku na terenie gminy DOLICE, w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych obowiązuje nowa stawka opłat za usługi wodociągowe w następujących wysokościach:
LP | Nazwa | Stawka netto | Stawka brutto |
1 | Cena za 1 m3 dostarczonej wody |
3,09 zł | 3,34 zł |
2 | Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego w oparciu o wskazania wodomierza głównego (dla dostarczania wody) |
7,76 zł | 8,38 zł |
3 | Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego mierzącego ilość bezpowrotnie zużytej wody (dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków lub odprowadzania ścieków) |
1,11 zł | 1,20 zł |
4 | Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg wskazań wodomierza korzystającego z lokalu w budynku wielolokalowym (gdy wodomierz główny rozliczany jest z zarządcą lub właścicielem budynku - dla dostarczania wody lub dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków) | 3,14 zł | 3,39 zł |
5 | Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody (dla dostarczania wody) |
6,66 zł | 7,19 zł |
6 | Cena za 1 m3 odebranych ścieków | 6,15 zł | 6,64 zł |
7 |
Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg wodomierza głównego lub urz. pomiarowego dla odprowadzania ścieków |
5,27 zł |
5,69 zł |
8 | Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody - dla odprowadzania ścieków |
5,27 zł | 5,69 zł |
9 | Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego za ilość odprowadzanych ścieków zgodnie ze wskazaniami urządzenia pomiarowego lub wodomierza na ujęciu własnym |
8,40 zł | 9,07 zł |
W powyższej tabeli doliczono 8% podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.