„WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, iż od dnia 01.04.2014 mocą Uchwały Rady Gminy Kozielice Nr XXV262/2014 z dnia 27 luty 2014 r. na terenie gminy Kozielice, w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych obowiązywać będzie nowa taryfa opłat za usługi wodociągowo-kanalizacyjne w następujących wysokościach:
LP | Nazwa | Stawka netto | Stawka brutto |
1 | Cena za 1 m3 dostarczonej wody dla gospodarstw domowych | 4,76 zł | 5,14 zł |
2 | Cena za 1 m3 dostarczonej wody dla odbiorców przemysłowych i pozaprzemysłowych | 4,76zł | 5,14 zł |
3 | Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego w oparciu o wskazania wodomierza głównego | 7,44 zł | 8,04 zł |
4 | Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg wskazań wodomierza korzystającego z lokalu w budynku wielolokalowym | 3,31 zł | 3,57 zł |
5 | Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody | 6,33 zł | 6,84 zł |
6 | Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego mierzącego ilość bezpowrotnie zużytej wody | 3,31 zł | 3,57 zł |
7 |
Cena za 1 m3 odebranych ścieków | 7,09 zł |
7,66 zł |
8 | Cena za 1 m3 odebranych ścieków dla odbiorców przemysłowych i pozaprzemysłowych | 7,09 zł | 7,66 zł |
„WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, iż w związku z dopłatą Gminy Kozielice wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki wynoszą:
LP | Nazwa | Stawka netto | Stawka brutto |
1 | Cena za 1 m3 dostarczonej wody dla gospodarstw domowych | 3,59 zł | 3,88 zł |
2 | Cena za 1 m3 dostarczonej wody dla odbiorców przemysłowych i pozaprzemysłowych | 4,76 zł | 5,14 zł |
3 | Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego w oparciu o wskazania wodomierza głównego | 7,44 zł | 8,04 zł |
4 | Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg wskazań wodomierza korzystającego z lokalu w budynku wielolokalowym | 3,31 zł | 3,57 zł |
5 | Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody | 6,33 zł | 6,84 zł |
6 | Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego mierzącego ilość bezpowrotnie zużytej wody | 3,31 zł | 3,57 zł |
7 |
Cena za 1 m3 odebranych ścieków dla gospodarstw domowych |
5,63 zł |
6,08 zł |
8 | Cena za 1 m3 odebranych ścieków dla odbiorców przemysłowych i pozaprzemysłowych | 7,09 zł | 7,66 zł |
W powyższej tabeli doliczono 8% podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.